



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 2026 | Jumat | HKP - 486 | 0286 |
| 2 | 19 Feb 2026 | Kamis | HKP - 485 | 3798 |
| 3 | 18 Feb 2026 | Rabu | HKP - 484 | 7105 |
| 4 | 17 Feb 2026 | Selasa | HKP - 483 | 9569 |
| 5 | 16 Feb 2026 | Senin | HKP - 482 | 1092 |
| 6 | 15 Feb 2026 | Minggu | HKP - 481 | 8853 |
| 7 | 14 Feb 2026 | Sabtu | HKP - 480 | 7445 |
| 8 | 13 Feb 2026 | Jumat | HKP - 479 | 8300 |
| 9 | 12 Feb 2026 | Kamis | HKP - 478 | 2971 |
| 10 | 11 Feb 2026 | Rabu | HKP - 477 | 8069 |
